WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | تیارا نجات | تولید کننده | |
|---|---|---|---|
| پدر | فرخ ایساتیس - پدربزرگ: کهکشان - مادربزرگ: پگا خوزستان | مادر | نازیلا ولایت - پدربزرگ: هماورد لرستان - مادربزرگ: فریبارشید |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | - |
| جنسیت | مادیان | استان | تهران |
| تاریخ تولد | 1396-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | - | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 364099600017073 | شماره یولین | 202002 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| تیارا نجاترنگ: کهرتاریخ تولد: 1396 | فرخ ایساتیسرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1386 | کهکشانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1 | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1333 | |||||||
| سلیمه حمدانیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| آرزورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1339 | اقبال | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1326 | |||||||||||
| لیلا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1331 | ||||||||||||
| زیرهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1350 | خرسان کهر یحیی بختیاررنگ: کهرتاریخ تولد: | خرسان گپ | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1314 | ||||||||||
| لاله | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خرسانی ابرش یحیی بختیاررنگ: تاریخ تولد: | آذر نوش | رنگ: - تاریخ تولد: 1326 | |||||||||||
| خرسانی سفید یحیا بختیار | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| پگا خوزستانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1374 | ذوالفقار خوزستانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1366 | احسانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1357 | صدام | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | |||||||||
| ودنه خرسانی سیاه صدام طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| شوشارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1357 | صدام | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | |||||||||||
| سگلاویه کلیددار | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| کحیله حاجی دارابرنگ: تاریخ تولد: 1365 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| نازیلا ولایترنگ: کهرتاریخ تولد: 1391 | هماورد لرستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1379 | تبوک لرستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1375 | نهروانرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1369 | سمرقند | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||
| پیراسته | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||||
| گوانجیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 | هتلی کهر روشن هادی جاسمی | رنگ: - تاریخ تولد: 1360 | |||||||||||
| خرسانی آذری | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| والیه/وال لرستانرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1370 | خالدینرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1357 | انسیاتور | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1350 | ||||||||||
| باستان | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1341 | ||||||||||||
| چیتا خوزستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1364 | حمدانیه مستوفی یک | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| سمرقند | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
| فریبارشیدرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1386 | پازن لرستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1374 | غروررنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | دلیله | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1358 | |||||||||
| سمرقند | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
| گوانجیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 | هتلی کهر روشن هادی جاسمی | رنگ: - تاریخ تولد: 1360 | |||||||||||
| خرسانی آذری | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| بنت طویلهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1371 | حنینرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | هتلی جاسمی .او.اس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||
| ام الخیل | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1342 | ||||||||||||
| ودنه هزاره دهنورنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |